Empereurs
Liste des Empereurs Japonais
Pour connaître le fonctionnement de cette institution (l’étendue des droits et obligations de l’empereur) veuillez consulter notre page intitulé système politique. Le chrysanthème symbole de la famille impériale (photo de droite).
Légende :
La première date indique l’année de naissance, la seconde la 1er année de règne, la 3éme la dernière année de règne. La dernière date correspond à la date de la disparition de l’empereur(trice).
Les dates données pour les 16 premiers empereurs n’ont pas forcément de fondement historique.
AJC signifie Avant Jésus-Christ.
Les noms numérotés « I1 » à « I6 » correspondent aux empereurs de la cour du Nord. Les noms suivis du symbole « * » indiquent la présence d’une régente ou d’une impératrice. En fait, l’histoire ne connaîtra qu’un seul cas de régence (indiqué par: « rég ») avec Jingô kôgô en l’an 201. A ce titre nous n’attribuerons pas de numéro d’ordre à Jingô kôgô dans la liste des empereurs.
1- Jimmu 711/660/585 AJC | 45- Shômu 699/724 à 748/756 | 90- Kameyama 1249/1260 à 1274/1305 |
2- Suizei 632/581/549 AJC | 46- Kôken* 718/749/758 | 91- Go-Uda 1267/1275 à 1287/1324 |
3- Annei 567/549/511 AJC | 47- Junnin 733/759 à 764/765 | 92- Fushimi 1265/1289 à 1298/1317 |
4- Itoku 554/510/477 AJC | 48- Shôtoku* xxx/765/770 | 93- Go-Fushimi 1288/1299 à 1301/1336 |
5- Kôshô 506/475/393 AJC | 49- Kônin 719/770/781 | 94- Go-Nijô 1285/1302/1308 |
6- Kôan 427/392/291 AJC | 50- Kammu 737/782/806 | 95- Hanazono 1297/1308 à 1318/1348 |
7- Kôrei 342/290/215 AJC | 51- Heizei 774/806 à 809/824 | 96- Go-Daigo 1287/1319/1338 |
8- Kôgen 273/214/158 AJC | 52- Saga 785/810 à 823/842 | 97- Go-Murakami 1328/1339/1368 |
9- Kaika 208/157/98 AJC | 53- Junna 786/824 à 833/840 | 98- Chôkei 1369/1382 |
10- Sujin 149/97/30 AJC | 54- Nimmyô 810/834/851 | 99- Go-Kameyama 1347/1383 à 1392/1424 |
11- Suinin 70/30AJC/70 | 55- Montoku 827/851/858 | I1- Kôgon 1313/1331 à 1333/1364 |
12- Keikô 12AJC/71/130 | 56- Seiwa 851/859 à 876/880 | I2- Kômyô 1322/1336 à 1348/1380 |
13- Seimu 83/131/191 | 57- Yôzei 868/877 à 884/949 | I3- Sûkô 1334/1349 à 1352/1398 |
14- Chûai 149/192/200 | 58- Kôkô 830/885/887 | I4- Go-Kôgon 1338/1353 à 1371/1374 |
Rég– Jingô kôgô* 170/201/269 | 59- Uda 867/888 à 897/931 | I5- Go-En’yû 1359/1372 à 1382/1393 |
15- Ôjin 201/201/301 | 60- Daigo 885/898/930 | I6- Go-Komatsu 1377/1383/1392 |
16- Nintoku 290/319/399 | 61- Suzaku 923/931 à 946/952 | 100- Go-Komatsu 1377/1392 à 1412/1433 |
17- Rîchû 336/400/405 | 62- Murakami 926/947/967 | 101- Shôkô 1401/1413/1428 |
18- Hanzei 352/406/411 | 63- Reizei 950/968 à 969/1011 | 102- Go-Hanazono 1419/1429 à 1469/1471 |
19- Ingyô 374/412/453 | 64- En’yû 959/970 à 984/991 | 103- Go-Tsuchimikado 1442/1465/1500 |
20- Ankô 401/454/456 | 65- Kazan 968/985 à 986/1008 | 104- Go-Kashiwabara 1464/1501/1526 |
21-Yûryaku 418/457/479 | 66- Ichijô 980/987/1011 | 105- Go-Nara 1497/1527/1557 |
22- Seinei 444/480/484 | 67- Sanjô 976/1012 à 1016/1017 | 106- Ôgimachi 1517/1558 à 1586/1593 |
23- Kensô 440/485/487 | 68- Go-Ichijô 1008/1017 à 1036 | 107- Go-Yôzei 1571/1587 à 1611/1617 |
24- Ninken 448/488/498 | 69- Go-Suzaku 1009/1037/1045 | 108-Go-Mizunoo 1596/1611 à 1629/1680 |
25- Buretsu 489/499/506 | 70- Go-reizei 1025/1046/1068 | 109- Meishô* 1623/1630 à 1643/1696 |
26- Keitai 450/507/531 | 71-Go-Sanjô 1034/1069 à 1072/1073 | 110- Go-Kômyô 1633/1644/1654 |
27- Ankan 466/534/535 | 72- Shirakawa 1053/1073 à 1086/1129 | 111- Gosai 1637/1655 à 1662/1685 |
28- Senka 467/536/539 | 73- Horikawa 1078/1087/1107 | 112- Reigen 1654/1663 à 1686/1732 |
29- Kimmei 509/540/571 | 74- Toba 1003/1108 à 1123/1156 | 113-Higashiyama 1675/1687/1709 |
30- Bidatsu 538/572/585 | 75- Sutoku 1119/1124 à 1141/1164 | 114- Nakamikado 1702/1710 à 1735/1737 |
31- Yômei 540/586/587 | 76- Konoe 1139/1142/1155 | 115- Sakuramachi 1720/1736 à 1746/1750 |
32- Sushun 523/588/592 | 77-Go-Shirakawa 1127/1157 à 1158/1192 | 116- Momozono 1741/1746/1762 |
33- Suiko* 554/593/628 | 78- Nijô 1143/1159/1165 | 117-Go-Sakuramachi* 1740/1763 à 1770/1813 |
34- Jomei 593/629/641 | 79- Rokujô 1164/1166 à 1168/1176 | 118- Go-Momozono 1741/1771/1779 |
35-Kôgyoku* 594/642/645 | 80- Takakura 1161/1169 à 1180/1181 | 119- Kôkaku 1771/1780 à 1816/1840 |
36- Kôtoku 597/645/654 | 81- Antoku 1178/1181 à 1183/1185 | 120- Ninkô 1800/1817/1846 |
37- Saimei* xxx/655/661 | 82- Go-Toba 1179/1184 à 1198/1239 | 121- Kômei 1831/1847/1867 |
38- Tenji 626/662/672 | 83- Suchimikado 1195/1199 à 1210/1239 | 122- Meiji 1852/1868/1912 |
39- Kôbun 648/672/672 | 84- Juntoku 1197/1211 à 1221/1242 | 123- Taishô 1789/1912/1926 |
40- Temmu 622/673/686 | 85- Chûkyô 1218/1221 à 1221/1242 | 124- Shôwa (Hirohito) 1901/1926/1989 |
41- Jitô* 646/686 à 697/703 | 86- Go-Horikawa 1212/1222 à 1232/1234 | 125- Akihito 1933/1989/xxx |
42- Mommu 683/697/707 | 87- Shijô 1231/1233/1242 | |
43-Gemmei* 662/708 à 714/722 | 88- Go-Saga 1220/1243 à 1246/1272 | |
44-Genshô* 681/715 à 723/748 | 89- Go-Fukakusa 1243/1247 à 1259/1304 |
Avertissement ! Les dates données ici ne sont qu’indicatives et peuvent légèrement varier d’un ouvrage à un autre. Il est vivement conseillé de vérifier et confronter les informations ici données. S’il apparaissait une inexactitude ou une erreur nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous l’indiquer.
Commentaires récents