Premiers ministres
Liste des Premiers Ministre Japonais
Pour connaître la composition de l’actuel et des anciens gouvernements, cliquer-ici. Les dates ci-après listées indiquent les dates d’entrées et de sorties de la fonction de Premier Ministre. La tendance politique est indiquée pour tous les Premiers Ministres nommés après la seconde guerre mondiale. Les chiffres situés juste après le nom entre parenthèse réfère au nombre de remaniement ministériel effectué sous le mandat su premier ministre concerné. Par exemple : Koizumi Junichiro (x4)…
1- Itô Hirobumi 22/12/1885-30/04/1888 | 39- Tôjô Hideki 18/10/1941-22/07/1944 |
2- Kuroda Kiyotaka 30/04/1888-25/12/1889 | 40- Koiso Kuniaki 22/07/1944-07/04/1945 |
3- Yamagata Aritomo 24/12/1889-06/05/1891 | 41- Suzuki Kantarô 07/04/1945-17/08/1945 |
4- Matsukata Masayoshi 06/05/1891-08/08/1892 | 42- Higashikuni Naruhiko 17/8/1945-09/10/1945 – Famille impériale |
5- Itô Hirobumi 08/08/1892- 18/09/1896 | 43- Shidehara Kijûrô 09/10/1945-22/05/1946 |
6- Matsukata Masayoshi 18/09/1896-12/01/1898 | 44- Yoshida Shigeru 22/05/1946-24/05/1947 – Parti Libéral du Japon |
7- Itô Hirobumi 12/01/1898-30/06/1898 | 45- Katayama Tetsu 24/05/1947-10/03/1948 – Parti socialiste du Japon |
8- Ôkuma shigenobu 30/06/1898-08/11/1898 | 46- Ashida Hitoshi 10/03/1948-15/10/1948 – Parti Démocrate du Japon |
9- Yamagata Aritomo 08/11/1898-19/10/1900 | 47- Yoshida Shigeru (x4) 15/10/1948-10/12/1954 – Parti Libéral du Japon |
10- Itô Hirobumi 19/10/1900-02/06/1901 | 48- Hatoyama Ichirô (x3)10/12/1954-23/12/1956 – Parti Démocrate du Japon |
11- Katsura Tarô 02/06/1901-07/01/1906 | 49- Ishibashi Tanzan 23/12/1956-25/02/1957 – PLD |
12- Saionji Kimmochi 07/01/1906-14/07/1908 | 50- Kishi Nobusuke (x2) 25/02/1957-19/07/1960 – PLD |
13- Katsura Tarô 14/07/1908-20/02/1913 | 51- Ikeda Hayato (x3) 19/07/1960-09/11/1964 – PLD |
14- Saionji Kimmochi 20/02/1913-09/10/1916 | 52- Satô Eisaku (x3) 09/11/1964-07/07/1972 – PLD |
15- Katsura Tarô 09/10/1916-20/02/1913 | 53- Tanaka Kakuei (x2) 07/07/1972-09/12/1974 – PLD |
16- Yamamoto Gonnohyôe 20/2/1913-16/4/1914 | 54- Miki Takeo 09/12/1974-24/12/1976 – PLD |
17- Ôkuma shigenobu 16/04/1914-9/10/1916 | 55- Fukuda Takeo 24/12/1976-07/12/1978 – PLD |
18- Terauchi Masatake 09/10/1916-29/09/1918 | 56- Ôhira Masayoshi (x2) 07/12/1978-17/07/1980 – PLD |
19- Hara Takashi 29/09/1918-13/11/1921 | 57- Suzuki Kenzô 17/07/1980-27/11/1982 – PLD |
20- Takahashi Korekiyo 13/11/1921-12/06/1922 | 58- Nakasone Yasuhiro 27/11/1982-26/11/1987 – PLD |
21- Katô Tomosaburô 2/06/1922- 02/09/1923 | 59- Takeshita Noboru 26/11/1987-02/06/1989 – PLD |
22- Yamamoto Gonnohyôe 02/9/1923-07/1/1924 | 60- Uno Sôsuke 02/06/1989-09/08/1989 – PLD |
23- Kiyoura Keigo 07/01/1924-11/06/1924 | 61- Kaifu Toshiki 09/08/1989-15/10/1991 – PLD |
24- Katô Takaaki (x2) 11/06/1924-30/01/1926 | 62- Miyazawa Kiichi 15/10/1991-05/08/1993 – PLD |
25- Wakatsuki Reijirô 30/01/1926-20/04/1927 | 63- Hosokawa Morihito 05/08/1993-08/04/1994 – NPJ |
26-Tanaka Giichi 20/04/1927-02/07/1929 | 64- Hata Tsutomu 08/04/1994-23/06/1994 – SHINSEITO |
27-Hamaguchi Osachi 02/07/1929-14/04/1931 | 65- Murayama Tomiichi 23/06/1994-03/01/1996 – PLD |
28- Wakatsuki Reijirô 14/04/1931-13/12/1931 | 66- Hashimoto Ryûtarô 03/01/1996-30/07/98 – PLD |
29- Inukai Tsuyoshi 13/12/1931-16/05/1932 | 67- Obuchi Keizô 30/07/98-04/04/2000 – PLD |
30- Saitô Makoto 16/05/1932-06/07/1934 | 68- Mori Yoshirô (x3) 05/04/2000-26/04/01 – PLD |
31- Okada Keisuke 06/07/1934-09/03/1936 | 69- Koizumi Jun’ichirô (x4) 26/04/01 – 26/09/06 – PLD |
32- Hirota Kôki 09/03/1936-02/02/1937 | 70- Abe Shinzô 26/09/06 – 12/09/07 – PLD |
33- Hayashi Sanjurô 02/02/1937-04/06/1937 | 71- Yasuo Fukuda 26/09/07 à 22/09/08 – PLD |
34- Konoe Fumimaro 04/06/1937-05/06/1939 | 72- Taro Aso 22/09/08 à 16/09/09 – PLD |
35- Hiranuma Kiichirô 05/06/1939-30/08/1939 | 73- Yukio Hatoyama 16/09/09 à 08/06/10 – Parti démocrate du Japon (PJD) |
36- Abe Nobuyuki 30/08/1939-16/01/1940 | 74- Naoto Kan 08/06/10 à 02/09/11 – Parti démocrate du Japon (PJD) |
37- Yonai Mitsumasa 16/01/1940-22/07/1940 | 75- Yoshihiko Noda 02/09/11 à 26/12/12 – Parti démocrate du Japon (PJD) |
38- Konoe Fumimaro (x2) 22/7/1940-18/10/1941 | 76- Shinzō Abe (x3) 26/12/12 à aujourd’hui – PLD |
Avertissement ! Les dates données ici ne sont qu’indicatives et peuvent légèrement varier d’un ouvrage à un autre. Il est vivement conseillé de vérifier et confronter les informations ici données. S’il apparaissait une inexactitude ou une erreur nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous l’indiquer.
Commentaires récents