Japon en chiffre
Données chiffrées France/Japon | Population moyenne des grands centres urbains japonais | Décalage horaire | Jours fériés |
Horaires | Moyens de paiement et cartes de crédit | Coût de la vie |
Tableau comparatif franco-japonais
FRANCE | JAPON –日本国 | |
Superficie | 549 000 km2 | 372 313 km2 |
Population (en 2000) | 59,3 millions | 126,54 millions |
Densité de la population | 102 hab/km2 | 335 hab/km2 |
Population active (1990) | 25,4 millions | 67,8 millions |
PIB | 1 373 milliards $ | 2 950 milliards $ |
PIB/habitant | 23 300 $/hab | 23 400 $/hab |
Exportation | 22,2 % du PIB | 14 % du PIB |
Taux de chômage | 11 % (de la pop. active) | 4,7 % (de la pop. active) |
Taux d’inflation | 0,5 % | -0,8 % |
Taux de change (26/07/10) | 1 Euro | 112,341 Yens |
Heures de travail | 1 750 h/an | 2 150 h/an |
Population moyenne des grands centres urbains japonais
Sapporo | 1 822 368 habitants (en 2007) |
Sendai | 1 008 130 habitants |
Saitama | 1 023 053 habitants |
Tôkyô | 12 059 000 habitants avec les villes satellites |
Yokohama | 3 426 651 habitants |
Nagoya | 2 171 557 habitants |
Ôsaka | 2 598 774 habitants |
Kôbe | 1 493 398 habitants |
Fukuoka | 1 341 470 habitants |
Décalage horaire
Europe
Paris | +8 hrs (hiver) +7 hrs (été) |
Genève | +8 hrs |
Londres | +9 hrs |
Moscou | +6 hrs |
Asie, Océan Pacifique
Sydney | -1 hr |
Séoul | 0 hr |
Hongkong | +1 hr |
Pékin | +1 hr |
Singapour | +1 hr |
Bangkok | +2 hrs |
New Delhi | +3.5 hrs |
Djakarta | +2 hrs |
Amérique du Nord
New York | +14 hrs |
Chicago | +15 hrs |
Los Angeles | +17 hrs |
San Francisco | +17 hrs |
Toronto | +14 hrs |
Amérique du Sud
Mexico | +15 hrs |
Saõ Paulo | +12 hrs |
Jours fériés
1er janvier | (Shôgatsu – 元日) Jour de l’an |
15 janvier | (Seijin-no-hi – 成人の日) Fête de la Majorité |
11 février | (Kenkoku-Kinenbi – 建国記念の日) Anniversaire de la Fondation de l’état japonais |
21 mars | (Shunbun-no-hi – 春分の日) Jour d’Equinoxe Vernal |
29 avril | (Midori-no-hi – みどりの日) Jour de la « nature ». |
3 mai | (Kempô-Kinembi – 憲法記念日) Journée Commémorative de la Constitution |
4 mai | (Kokumin-no-Kyûjitsu – 国民の休日) Jour de congé national |
5 mai | (Kodomo-no-hi – こどもの日) Jour des Enfants ou Fête des Garçons |
15 septembre | (Keirô-no-hi – 敬老の日) Journée dédiée aux personnes âgées |
23 septembre | (Shûbun-no-hi – 秋分の日) Jour de l’équinoxe d’automne |
10 octobre | (Taiiku-no-hi – 体育の日) Jour des Sports, de la Santé |
3 novembre | (Bunka-no-hi – 文化の日) Fête de la Culture |
23 novembre | (Kinrô-Kansha-no-hi – 勤労感謝の日) Jour du travail (anciennement fête des moissons) |
23 décembre | (Tennô-Tanjôbi – 天皇誕生日) Anniversaire de l’Empereur |
A noter :
– Si un jour férié tombe un dimanche, le jour suivant devient férié.
– Un jour entre deux jours fériés (sauf le dimanche et le cas ci-dessus) devient un jour férié, comme le 4 mai.
– Le 25 décembre n’est pas férié. Pour connaître jour par jour le calendrier des événements au Japon… Cliquez-ici (des centaines de fêtes et festivals recensés).
Horaires
Semaine | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
Grands magasins | 10:00 – 19:30 | 10:00 – 19:30 | 10:00 – 19:30 |
Boutiques | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 |
Musées | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 | 10:00 – 17:00 |
Poste | 09:00 – 17:00 | Fermé | Fermé |
Banques | 09:00 – 15:00 | Fermé | Fermé |
Bureaux | 09:00 – 17:00 | Fermé | Fermé |
A noter :
– Les horaires susvisés ne sont données qu’à titre d’information et sont sujettes à variations. Certaines boutiques, offrant des produits de premières nécessités sont ouvertes 24h/24.
– La plupart des musées sont fermés le lundi ainsi qu’entre le 29 décembre et le 3 janvier (comme les administrations). Les grands magasins sont fermés en général 2 à 3 jours par mois. Certaine grande poste sont ouvertes toute la semaine. Pour en savoir plus sur les grands magasins, les prix et les achats… Cliquez-ici.
Moyens de paiement et cartes de crédit
Des espèces et surtout des espèces. C’est quasiment le seul moyen possible dans beaucoup de magasins, restaurants ou hôtels. Si possible disposez de yens avant votre arrivée au Japon. Vous éviterez de perdre du temps à votre arrivée et de supporter les taux de change propres aux lieux touristiques.
L’usage de la carte de crédit, tout comme les « travellers cheque » ne sont absolument pas répandus. La carte de crédit n’est surtout utilisée que dans les grands hôtels, restaurants ou grands magasins.
Les distributeurs de billets se distinguent par leur quasi total absence.
Pour avoir plus d’information sur les moyens de paiement, les banques, la monnaie… cliquez-ici.
Coût de la vie
Le japon est un pays cher où rien n’est gratuit. Il ne faut pas hésiter à prévoir un budget conséquent. Le matériel informatique n’est pas meilleur marché qu’en Europe. Pensez aussi au voltage, à la langue (clavier, logiciels, manuel…) et au transport!
Pour avoir plus d’information sur les achats, les souvenirs, duty-free, les moyens de paiement… cliquez-ici.
Commentaires récents